Clubraum Belegung
Wer, wann, wo, wie…
Aktuelle Daten der Belegung der Clubäume
Clubhaus
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 21./22.6. | Spangenberg |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |
Terrasse – Clubaus
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |
Messe – Clubaus
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |
