Clubraum Belegung
Wer, wann, wo, wie…
Aktuelle Daten der Belegung der Clubäume
Clubhaus/Terrasse/Messe
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 13.6. | Jugenderlebnistag |
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 19.6. | Maciak (T) |
| 20./21.6. | Spangenberg (C/M) |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 18./19.7. | Kerstin (M/T) |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 14./15.8. | Bundesmann (C/T/M) |
| 22.8. | Nürnberger (M/T) |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |
| 26.9. | Bundesmann (C/T/M) |
Terrasse – Clubaus
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |
Messe – Clubaus
| Datum | Anlass/Ansprechpartner |
|---|---|
| 14.6. | Veranstaltung MBC |
| 27.6. | Sportbootführerschein- prüfung, ab 14.00 Uhr |
| 12.7. | Veranstaltung MBC |
| 19.7. | Veranstaltung MBC |
| 30.8. | Veranstaltung MBC |
| 13.9. | Veranstaltung MBC |
| 20.9. | Veranstaltung MBC |








